2024年,国民经济行业代码一览表再次更新,反映了中国经济结构的细微变化。正值春季,万物复苏之际,各行各业也在积极调整,以适应新的经济形势。
国民经济行业代码一览表2024是根据国家统计局对于各产业分类标准更新而制定的最新版本。
门类 | 大类 | 类别名称 |
---|---|---|
A | 01 | 农业 |
A | 02 | 林业 |
A | 03 | 畜牧业 |
A | 04 | 渔业 |
A | 05 | 农、林、牧、渔服务业 |
B | 06 | 煤炭开采和洗选业 |
B | 07 | 石油和天然气开采业 |
B | 08 | 黑色金属矿采选业 |
B | 09 | 有色金属矿采选业 |
B | 10 | 非金属矿采选业 |
B | 11 | 其他采矿业 |
C | 13 | 农副食品加工业 |
C | 14 | 食品制造业 |
C | 15 | 饮料制造业 |
C | 16 | 烟草制品业 |
C | 17 | 纺织业 |
C | 18 | 纺织服装、鞋、帽制造业 |
C | 19 | 皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 |
C | 20 | 木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 |
C | 21 | 家具制造业 |
C | 22 | 造纸及纸制品业 |
C | 23 | 印刷业和记录媒介的复制 |
C | 24 | 文教体育用品制造业 |
C | 25 | 石油加工、炼焦及核燃料加工业 |
C | 26 | 化学原料及化学制品制造业 |
C | 27 | 医药制造业 |
C | 28 | 化学纤维制造业 |
C | 29 | 橡胶制品业 |
C | 30 | 塑料制品业 |
C | 31 | 非金属矿物制品业 |
C | 32 | 黑色金属冶炼及压延加工业 |
C | 33 | 有色金属冶炼及压延加工业 |
C | 34 | 金属制品业 |
C | 35 | 通用设备制造业 |
C | 36 | 专用设备制造业 |
C | 37 | 交通运输设备制造业 |
C | 39 | 电气机械及器材制造业 |
C | 40 | 通信设备、计算机及其他电子设备制造业 |
C | 41 | 仪器仪表及文化、办公用机械制造业 |
C | 42 | 工艺品及其他制造业 |
C | 43 | 废弃资源和废旧材料回收加工业 |
D | 44 | 电力、热力的生产和供应业 |
D | 45 | 煤气生产和供应业 |
D | 46 | 水的生产和供应业 |
E | 47 | 房屋和土木工程建筑业 |
E | 48 | 建筑安装业 |
E | 49 | 建筑装饰业 |
E | 50 | 其他建筑业 |
F | 51 | 批发业 |
F | 52 | 零售业 |
G | 53 | 铁路运输业 |
G | 54 | 道路运输业 |
G | 55 | 城市公共交通业 |
G | 56 | 水上运输业 |
G | 57 | 航空运输业 |
G | 58 | 管道运输业 |
G | 59 | 装卸搬运和其他运输服务业 |
G | 60 | 仓储业 |
G | 61 | 邮政业 |
H | 62 | 电信和其他信息传输服务业 |
H | 63 | 计算机服务业 |
H | 64 | 软件业 |
I | 65 | 住宿业 |
I | 66 | 餐饮业 |
J | 67 | 银行业 |
J | 68 | 证券业 |
J | 69 | 保险业 |
J | 70 | 其他金融活动 |
K | 71 | 房地产业 |
L | 72 | 租赁业 |
L | 73 | 商务服务业 |
M | 74 | 研究与试验发展 |
M | 75 | 专业技术服务业 |
M | 76 | 科技交流和推广服务业 |
M | 77 | 地质勘查业 |
N | 78 | 水利管理业 |
N | 79 | 环境管理业 |
N | 80 | 公共设施管理业 |
O | 81 | 居民服务业 |
O | 82 | 其他服务业 |
P | 83 | 教育 |
Q | 84 | 卫生 |
Q | 85 | 社会保障业 |
Q | 86 | 社会福利业 |
R | 87 | 新闻出版业 |
R | 88 | 广播、电视、电影和音像业 |
R | 89 | 文化艺术业 |
R | 90 | 体育 |
R | 91 | 娱乐业 |
S | 92 | 公共管理和社会组织 |
S | 93 | 国际组织 |
该一览表旨在提供一个标准化的行业分类体系,便于统计、分析以及管理各类经济活动。
一览表中详细列出了不同行业的代码及其对应的行业描述,包括但不限于农业、工业、建筑业、服务业等多个领域。
这些代码有助于准确地识别特定经济活动,并支持政府和企业在制定政策和发展战略时使用统一的标准。
同时,一览表还反映了随着科技进步和社会发展新出现的行业类别,确保了行业分类的时效性和准确性。
展望未来,我们期待这份行业代码一览表能成为企业发展的指南针,助力中国经济持续健康发展。在此,也祝愿所有行业从业者能在新的一年里取得更大的成就。
国民经济行业代码,是按照《国民经济行业分类》标准制定的,用以统计、分析和反映国民经济各个行业特点的编码体系。2024年的一览表,在继承以往分类的基础上,针对新兴行业和产业升级进行了优化调整。例如,数字经济的快速发展催生了新的行业分类,这些变化不仅体现了经济发展的新动态,也为政策制定和行业监管提供了重要依据。